大用户数阶梯定价 · 计算与存储资源计费模型 · 具体报价示例 | 2026年7月
| 版本 | 每人/月(年付) | 100人年费 | 500人年费 |
|---|---|---|---|
| Starter | $25 | $30,000 | $150,000 |
| Professional | $80 | $96,000 | $480,000 |
| Enterprise | $165 | $198,000 | $990,000 |
| Unlimited | $330 | $396,000 | $1,980,000 |
| Einstein 1 Sales | $500 | $600,000 | $3,000,000 |
阶梯定价:从100用户以上可谈Volume Discount 10%-30%;500用户以上可到30%-45%。不公开规则。
计算资源:含在用户费中 Enterprise版每24h有10万次API上限,超出另购。
存储资源:单独列式 基础数据存储10GB+每用户20MB,文件存储另计,超额约$3/GB/月。
| 版本 | 1-49人 | 50-199人(85折) | 200-499人(75折) | 500-999人(65折) |
|---|---|---|---|---|
| 标准版 | ¥800 | ¥680 | ¥600 | ¥520 |
| 专业版 | ¥1,200 | ¥1,020 | ¥900 | ¥780 |
| 企业版 | ¥2,500 | ¥2,125 | ¥1,875 | ¥1,625 |
| 旗舰版 | ¥3,800 | ¥3,230 | ¥2,850 | ¥2,470 |
100人专业版年总价:¥1,020×100=¥102,000(比标准价省¥18,000)
阶梯定价:✅ 公开透明,五档递减10-25%。
计算资源:含在用户费中 标准API免费,高并发需加购API高配包(单独报价)。
存储资源:单独列式 每人赠送5-20GB,超额¥2,000/100GB/年。PaaS环境1-3万元/年另购。
| 模块 | 单价 | 组合示例(100人年费) |
|---|---|---|
| CRM底座(连接型CRM) | ¥50 | CRM底座+SFA+DMS+TPM 打包 约 ¥100-120/人/月 100人年费 ≈ ¥120,000-144,000 大客户(1000人+) 6-7折 3年合同再优惠10-15% |
| SFA(销售自动化) | ¥30 | |
| DMS(经销商管理) | ¥50 | |
| TPM(费用管理) | ¥40 | |
| B2b订货商城 | ¥60 |
阶梯定价:🔹 模块化按需组合,不做公开阶梯。大客户谈判锁定。
计算资源:含在用户费中 基础含5万次API/天/企业,超额¥10,000/年(10万次/天包)。
存储资源:单独列式 基础含2TB数据存储池,超额¥1,000/TB/年。
| 版本 | 单价 | 免费版限制 |
|---|---|---|
| 免费版 | $0 | 最多5用户、1,000联系人 |
| Starter | $20 | 基础销售工具 |
| Professional | $100 | 3付费用户起,AI+自动化+高级报表 |
| Enterprise | $130 | 10用户起,定制对象+预测+SLA |
阶梯定价:🔸 免费版引流,批量需联系销售。
计算资源:含在用户费中 API调用从免费版40次/天到Enterprise 40,000次/天不等,超额另购($100/月增加10,000次/天)。
存储资源:含在用户费中 Starter 5GB/人到Enterprise 150GB/人,超额另购。
| 标准版 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| $14 | $23 | $40 | $52 |
阶梯定价:✅ 公开阶梯,用户数越多单价越低。
计算资源:含在用户费中 专业版2,000次API/天/组织,旗舰版10,000次/天。
存储资源:单独列式 每人含1GB数据存储,附件另计10GB共享池,超额约$5/10GB/月。
| 计费项目 | 计费方式 | 示例价格 |
|---|---|---|
| 平台基础订阅(必需) | 年费 | ¥15,000/年(含企业建模、云基础) |
| 用户许可(专业许可) | 每人/年 | ¥1,800/人/年 |
| CRM模块订阅 | 每月 | ¥2,000/月(¥24,000/年) |
| 100人+CRM 年费合计 | 15,000 + 1,800×100 + 24,000 ≈ ¥219,000 | |
阶梯定价:❌ 无。平台+用户+模块三分离,用户数与单价关系不透明,依赖商务谈判。
计算资源:单独列式 平台订阅含基础算力,高并发需购资源扩容包(1vCPU+8G内存约¥500/月)。
存储资源:单独列式 平台含50-100GB业务数据存储,每人含2-5GB附件空间,超额¥1,000/TB/年。
| 计费项目 | 价格 |
|---|---|
| 标准版基础用户包(含10用户,财务+供应链) | ¥68,000/年 |
| 超出用户(每人/年) | ¥3,800/人/年 |
| 专业版升级(增加生产制造模块) | +¥30,000/年 |
| 100用户标准版 年费 | 68,000 + 3,800×90 ≈ ¥410,000 |
阶梯定价:✅ 起步包内含阶梯,扩展用户统一单价。
计算资源:SaaS含全部算力 不单独列式。
存储资源:单独列式 含50GB业务空间,独立数据库实例需专属资源包约¥20,000/年。
| 用户类型 | 单价 | 5000人企业示例 |
|---|---|---|
| Professional(全功能) | $200 | 100人:$240,000/年 |
| Functional(事务型) | $100 | 200人:$240,000/年 |
| Self-Service(自助查询) | $5 | 5000人:$300,000/年 |
| 混合示例年费 | 100Pro+200Func+5000SS ≈ $780,000/年 | |
阶梯定价:✅ 用户类型分层本身就是阶梯,量大从优。
计算资源:公共云含全部基础设施 不单独列式。私有云需自购HANA服务器。
存储资源:含在订阅中 公共云版全部包含。
| 计费项目 | 月费(USD) |
|---|---|
| 基础平台费(核心ERP) | $999 |
| 全功能用户许可(每人) | $99 |
| CRM模块叠加 | +$399 |
| 基础平台+30用户+CRM 月费 | 999 + 30×99 + 399 = $4,368/月(年$52,416) |
阶梯定价:✅ 用户数越多单价越低。
计算资源:含在订阅中 不单独列式。Sandbox环境约$1,500/年另购。
存储资源:含在订阅中 封装在环境费里。
| 版本 | 单价 | 存储 |
|---|---|---|
| 专业版 | ¥980 | 含100GB企业云盘共享空间 |
| 专属版 | ¥1,980 | 含1TB企业云盘,独立二级域名 |
| 专有版 | 50万+/年起 | 独立存储和计算资源,自行采购 |
阶梯定价:❌ 无。按版本统一单价。
计算资源:专业/专属版含在用户费中,专有版单独列式。
存储资源:单独列式 扩容¥600/100GB/年。
| 版本 | 每人/月 | 存储 |
|---|---|---|
| 标准版 | ¥8 | 基础存储 |
| 企业版 | ¥25 | 含200GB/人共享存储池 |
| 旗舰版 | ¥50 | 定制 |
阶梯定价:❌ 无。
计算资源:含在用户费中。
存储资源:单独列式 超额¥200/100GB/月。
基础免费(200人群会议、2GB微盘个人空间)→ 高级功能套装:¥150/人/年(含会议无限时长+微盘100GB/人+数据保障)
计算资源:含在用户费中。
存储资源:单独列式 微盘扩容¥500/50GB/年,会议录制¥400/100GB/年。
| 版本 | 每人/月 | 500人年费 |
|---|---|---|
| M365 E3 | $32 | $192,000 |
| M365 E5 | $57 | $342,000 |
计算资源:含在用户费中。
存储资源:单独列式 每用户含1TB OneDrive,SharePoint基础1TB+每用户10GB,超额约$200/TB/月。
| Pro | Business+ | Enterprise Grid |
|---|---|---|
| $7.25(10GB存储/人) | $12.50(25GB存储/人) | 需询价(无限工作区) |
计算资源:含在用户费中。
存储资源:含在用户费中(有明确额度,Pro 10GB/人,Business+ 25GB/人)。
| 用户区间 | Standard 每人/月 | Premium 每人/月 |
|---|---|---|
| 1-10 | 免费(含2GB存储) | |
| 11-100 | $7.75 | $15.25 |
| 101-250 | $7.25 | — |
| 1000+ | $6.50 | — |
Confluence:Standard 起步约$5.75/人/月
阶梯定价:✅ 公开透明阶梯,用户数越多单价越低。
计算资源:含在用户费中。
存储资源:单独列式 基础2GB,升级5GB/$10/月,100GB/$50/月。
| 配置 | 年费 |
|---|---|
| 500员工 · Core HR + 招聘(含5个管理账号) | ¥250,000 |
| 超出500人部分 | ¥400/人/年递增 |
| 增加绩效模块 | +¥80,000/年 |
计算/存储资源:纯SaaS含全部算力和存储,不单独列式。
| 厂商 | 产品 | 用户报价模式 | 是否阶梯 | 计算资源 | 存储资源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Sales Cloud | 版本固定价+批量折扣 | ✅ 是 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| 销售易 | CRM | 版本×用户数阶梯 | ✅ 公开 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| 纷享销客 | CRM | 模块化按需组合 | 🔹 模块化 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| HubSpot | CRM Suite | 版本+席位 | 🔸 部分 | 含在用户费中 | 含在用户费中 |
| Zoho | CRM | 版本阶梯价 | ✅ 公开 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| 用友 | YonBIP CRM | 平台+用户+模块三分离 | ❌ 无 | 单独列式 | 单独列式 |
| 金蝶 | 云星空 | 起步包+扩展用户 | ✅ 是 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| SAP | S/4HANA Cloud | 用户类型分层 | ✅ 是 | 含在订阅中 | 含在订阅中 |
| Oracle | NetSuite | 平台+模块+用户数 | ✅ 是 | 含在订阅中 | 含在订阅中 |
| 钉钉 | 专业版/专属版 | 版本按人固定价 | ❌ 无 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| 飞书 | 企业版 | 版本按人固定价 | ❌ 无 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| 企业微信 | 增值功能 | 免费+增值按人 | ❌ 无 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| M365 | Teams | 捆绑订阅+批量许可 | ✅ 是 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| Atlassian | Jira/Confluence | 公开阶梯价 | ✅ 公开 | 含在用户费中 | 单独列式 |
| 北森 | HR SaaS | 模块+员工数 | ✅ 是 | 含在订阅中 | 含在订阅中 |
| 模型 | 典型厂商 | 特点 |
|---|---|---|
| 计算/存储单独列式 | Salesforce、销售易、纷享销客、金蝶、用友、钉钉、飞书、企微、Atlassian | 基础配额含在用户费中,超额部分单独报价。大用户数客户需额外关注存储和API扩容成本,这部分往往被低估 |
| 全含在订阅中 | SAP、Oracle NetSuite、北森、HubSpot | 计算和存储全部封装在订阅费内,简化报价但单价通常更高 |
用友是唯一将平台订阅费、用户许可费、模块订阅费三者完全分离列式的厂商。这意味着大客户的实际成本 = 平台底座 + N×用户单价 + M×模块单价,计算和存储还要另加。这种模式的透明度最低,客户很难在选型阶段准确估算总成本。